Плоский солнечный коллектор круглый Immergas EPMO 2.5
Бренд: Immergas
Артикул:
Плоский сонячний колектор круглий Immergas EPMO 2.5
Описание
Коллекторы Immergas является высокое качество продукции, сделанные на основе современных технологий.Они характеризуются высокой эффективностью, эксплуатационной надежности, срока службы, а также эстетичный внешний вид, в то время как опыт и приверженность производителя является гарантией качества.Основным элементом обеспечения качества поглотителя коллектора, в частности, область поглощения, которая преобразует солнечное излучение в тепло.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая эффективность и эффективность использования энергии
- Длительный срок службы благодаря коррозионно-стойких материалов
- низкая цена и быстрая окупаемость инвестиционных затрат
- Рама коллектора сделана из специально запатентованного алюминиевого профиля, из нижней закрыто с алюминиевым листом
- изготовлен разъем INOX Упругие сердечник компенсируя для подключения коллекторов в серии
- Специально разработанная система оснастке крепление призматический стекла солнечный коллектор обеспечивает герметичность
- дополнительная изоляция боковых стенок коллектора
- возможность последовательного подключения коллекторов в батареях до 5 коллекторов EP или 10 коллекторов EPM, что позволяет использовать небольшой дом для одной семьи для крупных объектов (например. больница, гостиница)
- Immergas плоские солнечные коллекторы имеют престижную Solar Keymark сертификат, подтверждающий соответствие с европейским стандартом EN 12975-1 и EN 12975-2
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ | БЛОК | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | корпус | алюминиевый профиль | |
| 2 | площадь раскрыва | м2 | 2,39 |
| 3 | Диаметр коллектора | мм | 1800 |
| 4 | Глубина (толщина) коллектора | мм | 85 |
| 5 | брутто коллектор | м2 | 2,54 |
| 6 | поглотитель область | м2 | 2,39 |
| 7 | Масса пустого коллектора | килограмм | 50 |
| 8 | Содержание солнечной жидкости | L | 2.1 |
| 9 | Рекомендуемый расхода теплоносителя через коллектор | л / ч | 75-105 |
| 10 | Допустимый диапазон теплоносителя течет через коллектор | л / ч | 50-150 |
| 11 | Коэффициент Номинальный расход в коллекторе | л / ч | 90 |
| 12 | Максимальная температура торможения | ° C | 208 |
| 13 | коэффициент поглощения | % | 95 |
| 14 | Коэффициент выбросов | % | 5 |
| 15 | Минимальная годовая доходность коллектора на основании сертификата Solar Keymark | кВтч / м2 | 525 |
| 16 | материал, поглощающий | толщина медного листа. 0,2мм | |
| 17 | поглотитель покрытия | Синий Tec ETA плюс | |
| 18 | Диаметр абсорбера | мм | 1746 |
| 19 | Технология абсорбера | паять | |
| 20 | обложка | Солнечная толщина стекла. 4мм | |
| 21 | Разъемы (диаметр) | мм | 22 |
| 22 | изоляционный материал | минеральная вата | |
| 23 | теплопроводность | Вт / мК | 0.035 |
| 24 | Толщина дна теплоизоляционного слоя | мм | 40 |
| 25 | Толщина боковой теплоизоляционного слоя | мм | 10 |
| 26 | материал коллектора | Медь, алюминий, стекло | |
| 27 | Поток рекомендуется для коллектора | л / мин | 1.5 |
| 28 | Максимальный поток в коллекторе | л / мин | 1,75 |
| 29 | характеристики материала | медь | |
| 30 | тип коллектора | квартира |
Пока нет комментариев
Другие товары с этой категории